Semua Jadwal & Skor Bola
Premier League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 05:00 | Brighton & Hove Albion | - | Everton | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Leeds United | - | Arsenal | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Wolverhampton | - | Bournemouth | NS |
Super League · Indonesia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 20:30 | Malut United | 0 - 2 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 62' |
| 2026-01-31 22:30 | Persis Solo | - | Persib Bandung | NS |
| 2026-02-01 02:00 | Madura United | - | PSBS Biak | NS |
LaLiga · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 10:00 | RCD Espanyol | 1 - 2 | Alaves | FT |
| 2026-02-01 03:00 | Real Oviedo | - | FC Girona | NS |
| 2026-02-01 05:15 | Osasuna | - | Villarreal | NS |
Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 09:30 | FC Köln | 1 - 0 | VfL Wolfsburg | FT |
| 2026-02-01 04:30 | Eintracht Frankfurt | - | Bayer Leverkusen | NS |
| 2026-02-01 04:30 | FC Augsburg | - | FC St. Pauli | NS |
| 2026-02-01 04:30 | RB Leipzig | - | FSV Mainz | NS |
| 2026-02-01 04:30 | TSG Hoffenheim | - | Union Berlin | NS |
| 2026-02-01 04:30 | Werder Bremen | - | Borussia Monchengladbach | NS |
Serie A · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 09:45 | SS Lazio | 3 - 2 | Genoa | FT |
| 2026-02-01 04:00 | AC Pise | - | Sassuolo | NS |
Ligue 1 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 09:45 | RC Lens | 1 - 0 | Le Havre AC | FT |
| 2026-02-01 06:00 | Paris FC | - | Olympique Marseille | NS |
Eredivisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 09:00 | NAC Breda | 2 - 2 | FC Twente Enschede | FT |
| 2026-02-01 05:30 | AZ Alkmaar | - | NEC Nijmegen | NS |
Championship · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 10:00 | Bristol City | 0 - 5 | Derby County | FT |
| 2026-02-01 02:30 | Leicester City | - | Charlton Athletic | NS |
| 2026-02-01 02:30 | Sheffield Wednesday | - | Wrexham AFC | NS |
| 2026-02-01 02:30 | Stoke City | - | Southampton | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Blackburn Rovers | - | Hull City | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Ipswich Town | - | Preston North End | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Middlesbrough FC | - | Norwich City FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Millwall FC | - | Sheffield United | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Oxford United | - | Birmingham City | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Portsmouth FC | - | West Bromwich Albion | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Queens Park Rangers | - | Coventry City | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Watford FC | - | Swansea City | NS |
League One · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 02:30 | AFC Wimbledon | - | Bolton Wanderers | NS |
| 2026-02-01 02:30 | Bradford City | - | Doncaster Rovers | NS |
| 2026-02-01 04:00 | Northampton Town | - | Reading FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Barnsley | - | Stevenage FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Burton Albion | - | Cardiff City | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Exeter City | - | Rotherham United | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Leyton Orient London | - | Port Vale | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Luton Town | - | Blackpool | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Mansfield Town | - | Wycombe Wanderers | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Peterborough United | - | Huddersfield Town | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Stockport County FC | - | Plymouth Argyle | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Wigan Athletic | - | Lincoln City | NS |
League Two · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 02:30 | Bristol Rovers | - | Newport County | NS |
| 2026-02-01 02:30 | Grimsby Town | - | Milton Keynes Dons | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Accrington Stanley | - | Cheltenham Town | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Chesterfield FC | - | Walsall FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Crawley Town | - | Harrogate Town | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Crewe Alexandra | - | Colchester United | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Fleetwood Town | - | Notts County | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Gillingham FC | - | Bromley FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Oldham Athletic | - | Cambridge United | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Shrewsbury Town | - | Barnet FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Swindon Town | - | Barrow AFC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Tranmere Rovers Birkenhead | - | Salford City | NS |
National League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 05:00 | Boreham Wood FC | - | Boston United FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Braintree Town FC | - | Eastleigh FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Carlisle United | - | Altrincham FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Hartlepool United | - | Aldershot Town FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Solihull Moors FC | - | York City FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Sutton United | - | Brackley Town FC | NS |
Super Lig · Turkiye
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 07:00 | Antalyaspor | 1 - 1 | Trabzonspor | FT |
| 2026-01-31 07:00 | Kasimpasa | 0 - 1 | Samsunspor | FT |
| 2026-02-01 01:30 | Alanyaspor | - | Eyupspor | NS |
| 2026-02-01 04:00 | İstanbul Basaksehir | - | Rizespor | NS |
Liga Portugal · Portugal
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 10:45 | Vitoria Guimaraes | 1 - 0 | Moreirense FC | FT |
| 2026-02-01 05:30 | CD Santa Clara | - | Estoril | NS |
Saudi Pro League · Arab Saudi
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 07:30 | AL Khlood | 0 - 3 | Al-Nassr FC | FT |
| 2026-01-31 07:30 | Neom SC | 3 - 0 | Damac FC | FT |
First Division A · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 09:45 | RAAL La Louviere | 1 - 1 | La Gantoise | FT |
| 2026-02-01 05:00 | Cercle Brugge | - | FC Antwerp | NS |
Premiership · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 05:00 | Kilmarnock FC | - | Aberdeen FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Livingston FC | - | Motherwell FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | St Mirren FC | - | FC Dundee | NS |
Championship · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 09:45 | St Johnstone FC | 2 - 2 | Partick Thistle FC | FT |
| 2026-02-01 05:00 | Ayr United FC | - | Raith Rovers FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Dunfermline Athletic FC | - | Airdrieonians FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Greenock Morton FC | - | Ross County FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Queens Park FC | - | Arbroath FC | NS |
WSL · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 02:30 | Arsenal WFC | - | Inggris | POSTP. |
LaLiga2 · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 09:30 | Real Sociedad San Sebastian B | 1 - 1 | UD Las Palmas | FT |
| 2026-02-01 05:15 | Albacete | - | Real Saragosse | NS |
| 2026-02-01 05:15 | Burgos CF | - | CD Leganes | NS |
Serie B · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 09:30 | SSC Bari | 0 - 3 | Palermo FC | FT |
| 2026-02-01 04:00 | Empoli FC | - | Modena FC | NS |
| 2026-02-01 04:00 | FC Sudtirol Bolzano | - | US Catanzaro | NS |
| 2026-02-01 04:00 | US Avellino 1912 | - | Cesena | NS |
| 2026-02-01 04:00 | Venezia | - | Carrarese Calcio | NS |
| 2026-02-01 04:00 | Virtus Entella | - | Frosinone Calcio | NS |
| 2026-02-01 06:15 | Delfino Pescara | - | Mantova 1911 | NS |
2. Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 07:30 | FC Magdebourg | 1 - 2 | Hannover 96 | FT |
| 2026-01-31 07:30 | FC Nuremberg | 1 - 1 | SC Preussen 06 Munster | FT |
| 2026-02-01 02:00 | Eintracht Braunschweig | - | Karlsruhe SC | NS |
| 2026-02-01 02:00 | Kieler SV Holstein | - | SpVgg Greuther Fürth | NS |
| 2026-02-01 02:00 | VFL Bochum | - | Schalke 04 | NS |
Ligue 2 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 09:00 | Clermont Foot | 0 - 1 | Stade Reims | FT |
| 2026-01-31 09:00 | Grenoble Foot | 2 - 1 | Amiens SC | FT |
| 2026-01-31 09:00 | Montpellier | 3 - 1 | EA Guingamp | FT |
| 2026-01-31 09:00 | Rodez Aveyron | 1 - 1 | Red Star FC | FT |
| 2026-01-31 09:00 | SC Bastia | 0 - 0 | Nancy-Lorraine | FT |
| 2026-01-31 09:00 | Stade Lavallois Mayenne | 0 - 1 | Pau FC | FT |
| 2026-02-01 03:00 | ESTAC Troyes | - | Le Mans FC | NS |
| 2026-02-01 03:00 | USL Dunkerque | - | Annecy FC | NS |
Eerste Divisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 09:00 | ADO Den Haag | 1 - 4 | Jong AZ Alkmaar | FT |
| 2026-01-31 09:00 | Almere City FC | 1 - 2 | Roda JC Kerkrade | FT |
| 2026-01-31 09:00 | FC Den Bosch | 1 - 1 | Emmen | FT |
| 2026-01-31 09:00 | FC Eindhoven | 5 - 0 | MVV Maastricht | FT |
| 2026-01-31 09:00 | RKC Waalwijk | 2 - 0 | TOP Oss | FT |
| 2026-01-31 09:00 | SBV Vitesse | 1 - 2 | Dordrecht FC | FT |
| 2026-02-01 05:30 | Helmond Sport | - | Graafschap | NS |
FA Trophy · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 05:00 | AFC Fylde | - | Southport FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | AFC Telford United | - | Yeovil Town | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Chatham Town | - | Southend United | NS |
| 2026-02-01 05:00 | FC Halifax Town | - | Kidderminster Harriers FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Forest Green Rovers | - | Wealdstone FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Scunthorpe United | - | Horsham FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Tamworth FC | - | Marine FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Walton and Hersham FC | - | Woking FC | NS |
Liga MX Clausura · Meksiko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 15:00 | Puebla FC | 0 - 0 | Deportivo Toluca FC | FT |
| 2026-01-31 17:00 | Pumas Unam | 4 - 0 | Santos Laguna | FT |
| 2026-01-31 17:06 | FC Juarez | 3 - 4 | Cruz Azul | FT |
Liga de Expansion MX Clausura · Meksiko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 13:00 | CD Tapatio | 2 - 0 | Leones Negros UDEG | FT |
| 2026-01-31 15:00 | Alebrijes de Oaxaca FC | 2 - 0 | CD Mineros de Zacatecas | FT |
| 2026-01-31 17:00 | CF Correcaminos UAT | 2 - 1 | Tlaxcala FC | FT |
| 2026-01-31 17:00 | CSD Dorados Sinaloa | 0 - 0 | Tepatitlan FC | FT |
| 2026-01-31 17:00 | Club Atletico La Paz | 1 - 0 | Venados FC | FT |
Premier League · Mesir
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 08:00 | Al Ittihad Al Sakandary | 2 - 0 | Haras El Hodoud | FT |
| 2026-01-31 08:00 | Al Mokawloon Al Arab | 0 - 1 | National Bank of Egypt SC | FT |
1. Liga · Republik Ceko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 04:00 | FK Jablonec | - | FK Teplice | NS |
| 2026-02-01 04:00 | FK Mlada Boleslav | - | Bohemians Prague 1905 | NS |
| 2026-02-01 04:00 | Sigma Olomouc | - | FC Hradec Kralove | NS |
Cup · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 07:00 | LASK Linz | 3 - 2 | Blau-Weiss Linz | FT |
| 2026-02-01 06:30 | Ried | - | Rapid Vienna | NS |
A-League Men · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 20:00 | Newcastle United Jets | 4 - 1 | Brisbane Roar | 90+2' |
| 2026-01-31 22:35 | FC Sydney | - | Western Sydney Wanderers | NS |
| 2026-02-01 00:45 | Perth Glory | - | Auckland FC | NS |
Super League · Yunani
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 05:00 | Panetolikos FC | - | Aris Salonique | NS |
| 2026-02-01 06:00 | Atromitos | - | OFI Crète | NS |
HNL · Kroasia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 07:00 | NK Istra 1961 | 1 - 1 | Lokomotiva Zagreb | FT |
| 2026-02-01 04:00 | HNK Gorica | - | Hajduk Split | NS |
| 2026-02-01 06:45 | NK Slaven Belupo | - | NK Varazdin | NS |
Ekstraklasa · Polandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 07:00 | Zaglebie Lubin | 0 - 2 | GKS Katowice | FT |
| 2026-01-31 09:45 | RKS Radomiak Radom | - | MKS Arka Gdynia | POSTP. |
| 2026-02-01 03:45 | Gornik Zabrze | - | Piast Gliwice | NS |
| 2026-02-01 06:30 | Widzew Lodz | - | Jagiellonia Bialystok | NS |
Superliga · Rumania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 08:00 | FC Dinamo Bucuresti 1948 | 1 - 1 | FC Petrolul Ploiesti | FT |
| 2026-02-01 02:30 | FC Unirea Slobozia | - | AFC Hermannstadt | NS |
| 2026-02-01 05:00 | FC Arges Pitesti | - | FC UTA Arad | NS |
Premiership · Afrika Selatan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 07:30 | Richards Bay FC | 2 - 2 | Lamontville Golden Arrows | FT |
| 2026-02-01 03:30 | Chippa United FC | - | Maritzburg United | NS |
| 2026-02-01 03:30 | Marumo Gallants FC | - | AmaZulu FC | NS |
| 2026-02-01 06:00 | Orlando Pirates FC | - | Magesi FC | NS |
| 2026-02-01 06:00 | Polokwane City | - | Orbit College FC | NS |
Club Friendlies 2026 · Pertandingan Persahabatan Klub
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 07:00 | Valerenga IF | 4 - 0 | Oergryte FF | FT |
Liga F · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 01:00 | Atletico Madrid | - | Granada CF | NS |
| 2026-02-01 01:00 | Levante UD | - | Madrid CCF | NS |
| 2026-02-01 05:15 | Athletic Bilbao | - | RCD Espanyol Barcelona | NS |
| 2026-02-01 06:00 | Alhama CF Femenino | - | Cdef Logrono | NS |
Frauen-Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 01:00 | Bayer Leverkusen | - | 1. FC Nuremberg | NS |
| 2026-02-01 03:00 | SGS Essen-Schonebeck 19/68 | - | Union Berlin | NS |
Premiere Ligue · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 10:00 | Olympique Marseille | 0 - 3 | Paris FC | FT |
| 2026-02-01 04:00 | AS Saint-Etienne | - | Le Havre AC | NS |
| 2026-02-01 06:00 | FC Fleury | - | Montpellier HSC | NS |
| 2026-02-01 06:00 | FC Nantes | - | Lens | NS |
| 2026-02-01 06:00 | RC Strasbourg | - | Dijon FCO | NS |
CAF Champions League Grp. B · Afrika
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 03:00 | Young Africans SC | - | Al Ahly (EGY) | NS |
CAF Champions League Grp. C · Afrika
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 09:00 | AL Hilal | 2 - 1 | Mamelodi Sundowns | FT |
CAF Champions League Grp. D · Afrika
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 06:00 | Atletico Petroleos de Luanda | - | Stade Malien de Bamako | NS |
Kategoria Superiore · Albania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 02:30 | Vora | - | Flamurtari Vlore | NS |
| 2026-02-01 05:30 | Partizani Tirana | - | KF Elbasani | NS |
The Atlantic Cup · Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 09:30 | Randers FC | 1 - 0 | Rosenborg BK | FT |
A-League Women · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 19:30 | Adelaide United FC | 2 - 1 | Melbourne City FC | FT |
| 2026-01-31 20:00 | Sydney FC | 2 - 3 | Western Sydney Wanderers | 90+4' |
Premier League · Azerbaijan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 00:30 | FK Kapaz | - | Shamakhi FK | NS |
| 2026-02-01 03:00 | Zira FK | - | Sabah Masazir | NS |
First Division B · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 09:00 | Club Brugge NXT | 1 - 0 | RFC Seraing | FT |
| 2026-01-31 09:00 | Jong KRC Genk | 2 - 0 | KAS Eupen | FT |
| 2026-02-01 05:00 | RSC Anderlecht Futures | - | FC Liege | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes | - | Royal Francs Borains | NS |
Ligue 1 · Benin
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 05:00 | Bani Ganse | - | Buffles du Borgou | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Damissa | - | ASVO | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Dragons FC | - | Cavaliers | NS |
| 2026-02-01 05:00 | JS Pobe | - | Dadje FC Benin | NS |
| 2026-02-01 05:00 | US Krake | - | Ayema FC | NS |
Premier League · Botswana
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 07:00 | Calendar Stars | 0 - 1 | Mochudi Centre Chiefs | FT |
| 2026-02-01 04:00 | Matebele | - | Bdf Xi | NS |
| 2026-02-01 04:00 | Nico United | - | Gaborone United | NS |
| 2026-02-01 04:00 | Police Xi | - | Tafic FC | NS |
| 2026-02-01 04:00 | Santa Green | - | Extension Gunners | NS |
| 2026-02-01 04:00 | Sua Flamingoes | - | Orapa United | NS |
Carioca Taca Guanabara · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 12:00 | Sampaio Correa FE RJ | 1 - 1 | Boavista SC RJ | FT |
| 2026-01-31 13:30 | Nova Iguacu RJ | 1 - 2 | Bangu AC RJ | FT |
Ligue 1 · Burkina Faso
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 05:30 | AJ Bobo-Dioulasso | - | Sonabel | NS |
| 2026-02-01 05:30 | CFFEB | - | AS Faso/Yennenga | NS |
| 2026-02-01 05:30 | Majestic FC | - | Vitesse FC | NS |
| 2026-02-01 05:30 | Rail Club Kadiogo | - | Racing Club Bobo | NS |
| 2026-02-01 05:30 | Sporting Cascades | - | Real du Faso | NS |
Primera Division · Chili
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 13:00 | Universidad de Chile | 0 - 0 | Audax Italiano | FT |
| 2026-02-01 05:00 | Deportes Limache | - | Colo Colo | NS |
Primera A Apertura · Kolombia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 15:00 | CD Junior | - | Atletico Nacional Medellin | POSTP. |
Primera B Apertura · Kolombia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 10:00 | Atletico FC Cali | 0 - 2 | Barranquilla FC | FT |
| 2026-01-31 10:00 | Bogota FC | 1 - 2 | CD Cortulua | FT |
| 2026-01-31 12:00 | Boyaca Patriotas | 2 - 0 | CD Real Santander | FT |
| 2026-01-31 14:30 | Real Cartagena FC | 1 - 0 | Valledupar FC | FT |
Cyprus League · Siprus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 07:00 | Omonia Aradippou | 0 - 1 | Apollon Limassol | FT |
| 2026-02-01 04:00 | Ethnikos Achnas FC | - | Pafos FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | AEK Larnaca | - | Enosis Neon Paralimni FC | NS |
2. Division Promotion Group · Siprus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 07:00 | Doxa Katokopias | 0 - 2 | Nea Salamina Famagusta | FT |
| 2026-02-01 02:30 | Ayia Napa FC | - | Karmiotissa FC | NS |
| 2026-02-01 02:30 | PAEEK Kyrenia | - | M E A P Nisou | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Omonia 29 Maiou | - | Asil Lysis | NS |
2. Division Relegation Group · Siprus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 02:30 | APEA Akrotiri | - | Onisilos Sotira FC | NS |
| 2026-02-01 02:30 | Halkanoras Idaliou | - | Digenis Akritas Morphou FC | NS |
| 2026-02-01 02:30 | Spartakos Kitiou FC | - | AEZ Zakakiou | NS |
National League North · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 05:00 | Buxton FC | - | Spennymoor Town FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Chester FC | - | Radcliffe FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Chorley FC | - | Peterborough Sports | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Curzon Ashton FC | - | Hereford | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Darlington FC | - | Merthyr Town | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Kings Lynn FC | - | Alfreton Town FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Macclesfield Town | - | Bedford Town Football Club | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Oxford City | - | South Shields | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Scarborough FC | - | Worksop Town | NS |
National League South · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 05:00 | AFC Totton | - | Hampton & Richmond Borough | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Chippenham Town | - | Chesham United | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Dorking Wanderers | - | Salisbury FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Eastbourne Borough | - | Enfield Town | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Ebbsfleet United FC | - | Maidenhead United FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Farnborough FC | - | Dagenham and Redbridge FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Hemel Hempstead Town | - | Dover Athletic FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Hornchurch FC | - | Torquay United | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Slough Town FC | - | Chelmsford City | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Tonbridge Angels | - | Maidstone United FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Worthing FC | - | Weston Super Mare FC | NS |
Northern Premier Division · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 05:00 | Gainsborough Trinity | - | Hednesford Town | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Hebburn Town | - | Stocksbridge Park Steels FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Hyde United FC | - | Warrington Rylands 1906 FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Ilkeston Town FC | - | Leek Town FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Lancaster City | - | Ashton United FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Morpeth Town | - | Guiseley FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Prescot Cables | - | Workington AFC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Rushall Olympic | - | FC United of Manchester | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Stockton Town | - | Cleethorpes Town FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Warrington Town | - | Bamber Bridge | NS |
Southern Premier Division Central · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 05:00 | Banbury United | - | Barwell | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Harborough Town FC | - | Stourbridge FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Leiston FC | - | Royston Town | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Needham Market | - | Kettering Town FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Quorn FC | - | Alvechurch | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Real Bedford | - | AFC Sudbury | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Redditch United | - | Halesowen Town FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Spalding United | - | Bishop´s Stortford | NS |
| 2026-02-01 05:00 | St Ives Town | - | Bury Town FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Stamford AFC | - | Bromsgrove Sporting | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Worcester City | - | Stratford Town | NS |
Southern Premier Division South · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 05:00 | Basingstoke Town FC | - | Uxbridge FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Berkhamsted FC | - | Yate Town | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Bracknell Town FC | - | Plymouth Parkway | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Chertsey Town | - | Taunton Town | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Dorchester Town | - | Hanwell Town FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Farnham Town | - | Havant and Waterlooville | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Hungerford Town FC | - | Gosport Borough | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Sholing FC | - | Gloucester City | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Tiverton Town | - | Evesham United | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Weymouth FC | - | Poole Town FC | NS |
Isthmian Premier Division · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 05:00 | Billericay Town | - | Lewes FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Canvey | - | Potters Bar Town FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Carshalton Athletic FC | - | Whitehawk FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Chichester City FC | - | Aveley FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Cray Valley Paper Mills FC | - | Cheshunt FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Dartford FC | - | Brentwood Town FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Folkestone Invicta | - | Welling United FC | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Hashtag United | - | Burgess Hill Town | NS |
| 2026-02-01 05:00 | St Albans | - | Cray Wanderers | NS |
| 2026-02-01 05:00 | Wingate & Finchley | - | Ramsgate FC | NS |
U21 Premier League 2 · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 09:00 | Birmingham City | 1 - 1 | Aston Villa FC | FT |
| 2026-01-31 09:00 | Brighton & Hove Albion Academy | 0 - 1 | Liverpool FC | FT |
| 2026-01-31 09:00 | Burnley Academy | 1 - 3 | Reading FC | FT |
| 2026-01-31 09:00 | Chelsea Academy | 4 - 2 | Southampton Academy | FT |
| 2026-01-31 09:00 | Derby County | 0 - 0 | Nottingham Forest FC | FT |
